Kommunenes gjeld i 2012 her i Østfold, i kroner per innbygger.
0127 Skiptvet | 9272 |
0122 Trøgstad | 23126 |
0121 Rømskog | 28428 |
0137 Våler (Østf.) | 30074 |
0135 Råde | 30888 |
0138 Hobøl | 32486 |
0136 Rygge | 35084 |
0119 Marker | 36897 |
0123 Spydeberg | 45938 |
0124 Askim | 51429 |
0125 Eidsberg | 52968 |
0128 Rakkestad | 61417 |
og i Akershus…
0226 Sørum | -836 |
0233 Nittedal | 4446 |
0236 Nes (Ak.) | 30587 |
0231 Skedsmo | 31097 |
0237 Eidsvoll | 32133 |
0221 Aurskog-Høland | 34300 |
0239 Hurdal | 35732 |
0229 Enebakk | 39201 |
0216 Nesodden | 43922 |
0215 Frogn | 44702 |
0228 Rælingen | 50203 |
0219 Bærum | 50412 |
0217 Oppegård | 51562 |
0234 Gjerdrum | 52294 |
0211 Vestby | 53767 |
0214 Ås | 54349 |
0213 Ski | 56076 |
0220 Asker | 56157 |
0238 Nannestad | 59147 |
0227 Fet | 66336 |
0235 Ullensaker | 68616 |
0230 Lørenskog | 77181 |
(Tallet for Aurskog-Høland er 31.12.11)
Kilde: SSB